第21048836期开奖号码 (胜率57.89%)
距离21048837期开奖剩余:00分00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21048836 | 6 ,7 ,10 ,4 ,8 ,5 ,9 ,3 ,2 ,1 , | 01:53:40 |
21048835 | 5 ,8 ,2 ,1 ,4 ,9 ,3 ,10 ,6 ,7 , | 01:48:40 |
21048834 | 4 ,8 ,3 ,9 ,7 ,10 ,2 ,5 ,6 ,1 , | 01:43:40 |
21048833 | 8 ,2 ,6 ,1 ,3 ,10 ,9 ,5 ,4 ,7 , | 01:38:40 |
21048832 | 10 ,5 ,4 ,1 ,6 ,7 ,3 ,2 ,9 ,8 , | 01:33:40 |
21048831 | 9 ,8 ,1 ,7 ,6 ,3 ,5 ,2 ,10 ,4 , | 01:28:40 |
21048830 | 9 ,4 ,10 ,2 ,6 ,7 ,1 ,5 ,8 ,3 , | 01:23:40 |
21048829 | 1 ,3 ,8 ,5 ,6 ,10 ,4 ,9 ,7 ,2 , | 01:18:40 |
21048828 | 2 ,4 ,7 ,8 ,6 ,9 ,3 ,1 ,10 ,5 , | 01:13:40 |
21048827 | 8 ,9 ,4 ,6 ,2 ,10 ,3 ,5 ,7 ,1 , | 01:08:40 |
21048826 | 7 ,5 ,1 ,4 ,3 ,9 ,2 ,10 ,6 ,8 , | 01:03:40 |
21048825 | 6 ,7 ,8 ,1 ,3 ,4 ,2 ,10 ,5 ,9 , | 00:58:40 |
21048824 | 8 ,5 ,10 ,3 ,6 ,1 ,4 ,7 ,2 ,9 , | 00:53:40 |
21048823 | 4 ,1 ,5 ,3 ,2 ,8 ,10 ,9 ,6 ,7 , | 00:48:40 |
21048822 | 8 ,1 ,2 ,9 ,5 ,3 ,4 ,7 ,6 ,10 , | 00:43:40 |
21048821 | 4 ,8 ,10 ,9 ,3 ,5 ,6 ,1 ,2 ,7 , | 00:38:40 |
21048820 | 2 ,9 ,7 ,3 ,6 ,8 ,10 ,1 ,4 ,5 , | 00:33:40 |
21048819 | 3 ,1 ,6 ,2 ,8 ,5 ,9 ,10 ,7 ,4 , | 00:28:40 |
21048818 | 10 ,9 ,3 ,5 ,8 ,7 ,6 ,4 ,1 ,2 , | 00:23:40 |
21048817 | 7 ,4 ,8 ,3 ,10 ,2 ,9 ,6 ,1 ,5 , | 00:18:40 |
全局最高胜率:软俗 八位:73.68%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21048836 | 瀣气 | 第九名 | 1,3,5,8,9,10 |
21048836 | 软俗 | 第八名 | 2,3,4,5,8,10 |
21048836 | 香毂 | 第八名 | 1,2,6,7,8,9 |
21048836 | 繁要 | 第八名 | 2,3,4,6,7,8 |
21048836 | 瀣气 | 第八名 | 1,2,3,6,8,9 |
21048836 | 软俗 | 第七名 | 2,3,4,6,7,9 |
21048836 | 香毂 | 第六名 | 1,2,5,7,9,10 |
21048836 | 繁要 | 第六名 | 3,6,7,8,9,10 |
21048836 | 瀣气 | 第六名 | 2,3,5,7,9,10 |
21048836 | 软俗 | 第五名 | 2,3,4,5,7,8 |
21048836 | 香毂 | 第五名 | 3,4,5,6,9,10 |
21048836 | 瀣气 | 第五名 | 1,3,5,7,8,10 |
21048836 | 繁要 | 第四名 | 3,4,5,8,9,10 |
21048836 | 瀣气 | 第四名 | 1,2,6,7,8,9 |
21048836 | 香毂 | 季军 | 1,2,4,6,7,8 |
21048836 | 繁要 | 季军 | 2,4,5,7,8,10 |
21048836 | 瀣气 | 季军 | 1,4,6,8,9,10 |
21048836 | 香毂 | 亚军 | 2,3,5,6,7,10 |
21048836 | 软俗 | 冠军 | 1,2,3,4,7,8 |
21048836 | 香毂 | 冠军 | 2,5,6,7,8,9 |
澳洲幸运10结果官方纯虚数澳洲幸运10开奖网址